业界新闻
杉德畅刷pos机有限公司客服电话
2024-04-18 10:01:18
杉德畅刷pos机人工客服电话:【点击查看客服电话】人工客服电话:【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

兴瑞科技2023年度分配预(yu)案(an):拟(ni)10派3元,现金额,公司,统计(ji)

4月18日(ri)兴瑞科技发布2023年度分配预(yu)案(an),拟(ni)10派3元(含税),预(yu)计(ji)派现金额合计(ji)为8880.29万元。派现额占净利润(run)比例为33.26%,这是公司上市(shi)以来,累计(ji)第7次派现。

公司上市(shi)以来历次分配方案(an)一览

日(ri)期 分配方案(an) 派现金额合计(ji)(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派3元(含税) 0.89 1.23
2023.09.30 10派1元(含税) 0.30 0.40
2022.12.31 10派2元(含税) 0.60 1.00
2021.12.31 10派1.797138元(含税) 0.54 1.13
2020.12.31 10派1.8元(含税) 0.53 1.20
2019.12.31 10派1.2元(含税) 0.35 0.52
2018.12.31 10转增6派3元(含税) 0.55 1.15

证(zheng)券时报o数据宝统计(ji)显示,公司今日(ri)公布了2023年报,共实现营业(ye)收(shou)入20.06亿元,同比增长13.51%,实现净利润(run)2.67亿元,同比增长21.99%,基本每股收(shou)益(yi)为0.9元,加权平均净资产收(shou)益(yi)率为19.14%。

资金面上看,近5日(ri)主力资金净流入2772.89万元。

北向(xiang)资金动态显示,深股通最新持有228.44万股,近5日(ri)持股量减少13.88万股,下降5.73%。

按申万行业(ye)统计(ji),兴瑞科技所属的电子行业(ye)共有139家公司公布了2023年度分配方案(an),派现金额最多的是工业(ye)富联,派现金额为115.21亿元,其次是鹏鼎控股、京(jing)东方A,派现金额分别为11.55亿元、11.30亿元。(数据宝)

2023年度电子行业(ye)分红排名(ming)

代码 简称(cheng) 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净

利润(run)比例(%)

股息率(%)
601138 工业(ye)富联 0.00 5.8 1152077.65 54.76 3.22
002938 鹏鼎控股 0.00 5 115454.55 35.13 1.92
000725 京(jing)东方A 0.00 0.3 112957.59 44.34 0.74
600183 生益(yi)科技 0.00 4.5 105958.34 91.03 2.70
002463 沪(hu)电股份 0.00 5 95599.96 63.20 2.41
601231 环旭电子 0.00 2.7 59048.19 30.31 1.72
002049 紫(zi)光国微 0.00 6.8 57339.27 22.66 0.69
002745 木林森 0.00 3.38 50164.82 116.68 3.75
002916 深南电路 0.00 9 46158.98 33.02 1.13
600563 法拉电子 0.00 20 45000.00 43.94 1.56
002384 东山(shan)精密 0.00 2.5 42531.91 21.65 1.08
002273 水晶光电 0.00 3 41239.49 68.70 2.41
001308 康冠科技 0.00 6 41173.13 32.10 1.95
688008 澜起科技 0.00 3 33891.03 75.16 0.49
002241 歌尔股份 0.00 1 33829.29 31.09 0.52
688082 盛美上海 0.00 6.27 27318.85 30.00 0.59
603290 斯(si)达半导 4.00 15.9784 27315.92 30.00 0.69
688347 华虹公司 0.00 1.5 25749.21 13.30 0.31
688041 海光信息 0.00 1.1 25562.00 20.24 0.16
002138 顺络电子 0.00 3 23700.02 37.00 1.14
002484 江海股份 0.00 2.6 22098.78 31.25 1.32
002815 崇达技术 0.00 2 21835.05 53.45 1.74
000062 深圳华强 0.00 2 20918.19 44.76 1.65
000021 深科技 0.00 1.3 20287.64 31.47 0.70
002635 安洁(jie)科技 0.00 3 19790.60 64.33 2.09
603328 依(yi)顿电子 0.00 1.94 19369.79 54.56 2.49
688012 中微公司 0.00 3 18567.21 10.40 0.20
002106 莱宝高科 0.00 2.5 17645.40 46.92 2.64
688106 金宏气体 0.00 3.5 16795.18 53.32 1.43
002402 和而泰 0.00 1.5 13952.39 42.10 0.96
300303 聚飞(fei)光电 0.00 1 13212.81 57.44 1.76
300296 利亚德 0.00 0.5 12639.94 44.24 0.77
688484 南芯科技 0.00 2.8 11858.84 45.37 0.63
300481 濮阳惠成 0.00 4 11854.35 50.42 1.72
600206 有研新材 0.00 1.38 11682.44 51.59 0.99
002922 伊戈尔 0.00 3 11553.53 55.19 1.95
002947 恒铭达 0.00 5 11448.75 40.69 1.99
688126 沪(hu)硅产业(ye) 0.00 0.4 10988.71 58.91 0.18
300389 艾比森 0.00 3 10915.62 34.57 1.89
300708 聚灿光电 0.00 1.6 10556.75 87.14 1.49
688548 广钢气体 0.00 0.76 10027.43 31.38 0.61
688332 中科蓝讯 0.00 8.3 9960.00 39.57 1.16
301280 珠城科技 0.00 10 9770.01 66.49 2.40
688486 龙迅(xun)股份 4.80 14 9647.14 93.94 1.43
300223 北京(jing)君(jun)正 0.00 2 9631.40 17.93 0.23
300458 全志科技 0.00 1.5 9476.25 412.68 0.53
688093 世(shi)华科技 0.00 3.6 9398.48 48.58 1.83
002937 兴瑞科技 0.00 3 8880.29 33.26 1.23
002859 洁(jie)美科技 0.00 2 8608.54 33.68 0.72
301389 隆扬电子 0.00 3 8505.00 87.90 1.58
603893 瑞芯微 0.00 2 8362.04 61.99 0.26
603160 汇顶科技 0.00 1.8 8220.60 49.81 0.29
688385 复旦微电 0.00 1 8190.60 11.38 0.17
688601 力芯微 0.00 6 8021.56 40.01 1.00
688018 乐(le)鑫科技 4.00 10 7826.12 57.46 0.83
002139 拓邦股份 0.00 0.6 7376.86 14.31 0.53
603626 科森科技 0.00 1.3 7168.05 1.69
688709 成都华微 0.00 1.12 7132.69 22.93
600171 上海贝岭 0.00 1 7118.11 0.52
688230 芯导科技 0.00 6 7056.00 73.13 1.07
002185 华天科技 0.00 0.22 7049.87 31.15 0.23
300327 中颖电子 0.00 2 6802.32 36.51 0.61
688391 钜泉(quan)科技 4.50 8 6681.60 50.84 0.94
002983 芯瑞达 2.00 3.5 6503.28 39.08 1.37
605111 新洁(jie)能 4.00 2.17 6470.25 20.02 0.42
300516 久(jiu)之洋(yang) 0.00 3.52 6336.00 76.41 1.06
300236 上海新阳 0.00 2 6194.60 37.13 0.52
838402 硅烷科技 3.00 1.8481 6000.00 19.47 1.33
688268 华特气体 0.00 5 5994.14 35.03 0.63
000636 风华高科 0.00 0.5 5737.45 33.07 0.31
000823 超声电子 0.00 1 5369.89 27.40 1.01
688582 芯动联科 0.00 1.28 5120.13 30.96 0.31
300916 朗特智能 0.00 3 4339.32 39.99 0.77
300623 捷捷微电 0.00 0.58 4262.23 19.45 0.28
301329 信音电子 0.00 2.4 4084.80 56.30 1.02
603375 盛景(jing)微 0.00 4 4026.67 20.67
002782 可立克 0.00 0.8 3942.48 34.60 0.52
002449 国星光电 0.00 0.6 3710.86 43.33 0.67
688372 伟测科技 0.00 3.2 3627.97 30.75 0.29
002660 茂硕(shuo)电源 0.00 1 3566.26 46.58 1.02
688589 力合微 2.00 3.5 3516.54 32.90 0.83
688019 安集科技 3.00 3.5 3463.17 8.60 0.18
688502 茂莱光学 0.00 6.5 3432.00 73.45 0.31
600353 旭光电子 0.00 0.4 3324.57 35.86 0.43
000045 深纺织A 0.00 0.65 3292.39 41.53 0.58
603078 江化(hua)微 0.00 0.85 3277.92 31.14 0.43
688123 聚辰股份 0.00 2 3163.46 31.52 0.27
605258 协和电子 0.00 3.5 3080.00 82.53 1.29
002079 苏州固锝 0.00 0.38 3070.73 20.03 0.27
300852 四会富仕 4.00 3 3057.92 14.96 0.76
301106 骏成科技 4.00 4 2903.47 40.93 1.08
605218 伟时电子 0.00 1.36 2894.54 24.53 0.65
300613 富瀚微 0.00 1.2 2767.67 10.96 0.20
300857 协创数据 0.00 1.12 2730.57 9.50 0.34
003015 日(ri)久(jiu)光电 0.00 1 2715.20 0.93
002845 同兴达 0.00 0.8 2620.41 54.59 0.47
688270 臻镭科技 4.00 1.7 2599.20 35.86 0.25
688689 银河微电 0.00 2 2577.75 40.24 0.75
300456 赛微电子 0.00 0.35 2562.75 24.73 0.16
603685 晨丰科技 0.00 1.5 2535.08 30.23 1.12
688419 耐科装备 0.00 3 2460.00 46.92 0.74
688535 华海诚科 0.00 3 2420.89 76.52 0.36
688049 炬芯科技 2.00 2 2413.64 37.10 0.55
301051 信濠光电 4.00 2 2400.00 59.26 0.31
688252 天德钰 0.00 0.56 2290.52 20.30 0.27
603933 睿(rui)能科技 0.00 1 2102.30 35.51 0.56
301567 贝隆精密 0.00 2.8 2016.00 34.71
688135 利扬芯片(pian) 0.00 1 2001.21 92.13 0.40
688603 天承科技 0.00 3.4 1955.60 33.39 0.39
688508 芯朋微 0.00 1.5 1919.78 32.28 0.22
688608 恒玄科技 0.00 1.6 1907.17 15.43 0.12
300346 南大光电 0.00 0.35 1901.98 8.99 0.10
831934 宇迪光学 0.00 2.3 1860.24
300576 容大感光 2.00 0.75 1848.18 21.62 0.18
002156 通富微电 0.00 0.12 1820.19 10.74 0.05
688325 赛微微电 0.00 2 1614.29 27.01 0.46
688800 瑞可达 0.00 1 1575.15 11.51 0.16
430139 华岭股份 0.00 0.59 1574.12 21.03 0.47
873001 纬达光电 0.00 1 1536.46 48.54 0.97
301282 金禄电子 0.00 1 1511.40 35.64 0.34
688020 方邦股份 0.00 1.86 1500.00 0.32
688549 中巨芯 0.00 0.1 1477.28 107.86 0.10
688299 长阳科技 0.00 0.5 1411.50 14.79 0.32
002161 远望谷 0.00 0.18 1331.56 47.36 0.31
301045 天禄科技 0.00 1.2 1323.82 149.80 0.47
688195 腾景(jing)科技 0.00 1 1293.50 31.05 0.27
688693 锴威特 0.00 1.7 1252.63 70.39 0.28
688432 有研硅 0.00 0.1 1247.62 4.91 0.06
688798 艾为电子 0.00 0.5 1155.16 22.65 0.06
002119 康强电子 0.00 0.3 1125.85 13.97 0.21
002655 共达电声 0.00 0.3 1080.00 19.40 0.23
835179 凯德石(shi)英 0.00 1 747.52 19.69 0.47
300975 商络电子 0.00 0.11 691.38 20.34 0.14
600288 大恒科技 0.00 0.12 524.16 10.50 0.10
603703 盛洋(yang)科技 0.00 0.12 488.76 137.33 0.10
002866 传(chuan)艺(yi)科技 0.00 0.15 434.28 10.40 0.05
002876 三利谱 0.00 0.25 433.77 10.13 0.07
300991 创益(yi)通 0.00 0.3 432.00 38.20 0.18
300831 派瑞股份 0.00 0.1203 384.96 17.48 0.09

利润(run)比例(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市(shi)有风险,投资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?